<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Google Analytics中使用Advanced Segments</title>
	<atom:link href="http://www.webanalytics.org.cn/using-advanced-segments-of-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalytics.org.cn/using-advanced-segments-of-google-analytics/</link>
	<description>专注于网站分析工具、网站分析方法与网站分析实践</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 03:53:51 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：dswei</title>
		<link>http://www.webanalytics.org.cn/using-advanced-segments-of-google-analytics/#comment-115</link>
		<dc:creator>dswei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.org.cn/?p=86#comment-115</guid>
		<description>支持一下，貌似最多只同时支持3个维度的比较？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持一下，貌似最多只同时支持3个维度的比较？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Google Analytics中使用Advanced Segments - 互联网专业知识媒体</title>
		<link>http://www.webanalytics.org.cn/using-advanced-segments-of-google-analytics/#comment-113</link>
		<dc:creator>Google Analytics中使用Advanced Segments - 互联网专业知识媒体</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.org.cn/?p=86#comment-113</guid>
		<description>[...] Google Analytics中使用Advanced Segments    advanced segments, google analytics, 网站分析     发表评论 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics中使用Advanced Segments    advanced segments, google analytics, 网站分析     发表评论 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：深蓝</title>
		<link>http://www.webanalytics.org.cn/using-advanced-segments-of-google-analytics/#comment-99</link>
		<dc:creator>深蓝</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.org.cn/?p=86#comment-99</guid>
		<description>首先设定条件，将Visit Duration拖拽到“dimension or metric”的位置上，然后选择小于条件，设定小于的值是60，这里单位是秒。

这个步骤你做了吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>首先设定条件，将Visit Duration拖拽到“dimension or metric”的位置上，然后选择小于条件，设定小于的值是60，这里单位是秒。</p>
<p>这个步骤你做了吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：leslie</title>
		<link>http://www.webanalytics.org.cn/using-advanced-segments-of-google-analytics/#comment-93</link>
		<dc:creator>leslie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.org.cn/?p=86#comment-93</guid>
		<description>请问为什么我输入less than 1 minute 点 create segment 时候显示 未选择维度或指标？


 
大于
 
区分大小写
值
未选择维度或指标。
or
添加 “or”语句
and
添加“and”语句
...该群体细分与 ? 次访问相匹配
测试群体细分
正在加载...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问为什么我输入less than 1 minute 点 create segment 时候显示 未选择维度或指标？</p>
<p>大于</p>
<p>区分大小写<br />
值<br />
未选择维度或指标。<br />
or<br />
添加 “or”语句<br />
and<br />
添加“and”语句<br />
&#8230;该群体细分与 ? 次访问相匹配<br />
测试群体细分<br />
正在加载&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
