<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：让网站分析为SEO服务</title>
	<atom:link href="http://www.webanalytics.org.cn/seo-by-web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalytics.org.cn/seo-by-web-analytics/</link>
	<description>专注于网站分析工具、网站分析方法与网站分析实践</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 03:53:51 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：UEDBase &#124; 用户为先·专注体验 &#187; Blog Archive &#187; 网站分析中如何跟踪和衡量广告效果</title>
		<link>http://www.webanalytics.org.cn/seo-by-web-analytics/#comment-366</link>
		<dc:creator>UEDBase &#124; 用户为先·专注体验 &#187; Blog Archive &#187; 网站分析中如何跟踪和衡量广告效果</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.org.cn/?p=276#comment-366</guid>
		<description>[...] 对于网站运营，建立网站只是开始。如何吸引更多高质量的流量，是很重要的。对于流量来源，一般可以粗分为自然搜索的流量，直接流量和广告流量。通过搜索引擎优化（SEO）提升网站相关关键词在搜索引擎上的排名，可以带来更多的自然搜索的流量，这种流量一般是长期的稳定的，是属于基础性的流量，但受搜索引擎本身限制可控性差，前面一篇《让网站分析为SEO服务》已经探讨过网站分析能为SEO带来那些帮助。直接流量一般是老访客，已经产生了忠诚度。而广告活动可以在短时间内带来大量的流量，可控性高，带来的效果直接，很多网站都会花费不少预算来作这样的广告活动。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 对于网站运营，建立网站只是开始。如何吸引更多高质量的流量，是很重要的。对于流量来源，一般可以粗分为自然搜索的流量，直接流量和广告流量。通过搜索引擎优化（SEO）提升网站相关关键词在搜索引擎上的排名，可以带来更多的自然搜索的流量，这种流量一般是长期的稳定的，是属于基础性的流量，但受搜索引擎本身限制可控性差，前面一篇《让网站分析为SEO服务》已经探讨过网站分析能为SEO带来那些帮助。直接流量一般是老访客，已经产生了忠诚度。而广告活动可以在短时间内带来大量的流量，可控性高，带来的效果直接，很多网站都会花费不少预算来作这样的广告活动。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：深蓝</title>
		<link>http://www.webanalytics.org.cn/seo-by-web-analytics/#comment-354</link>
		<dc:creator>深蓝</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 02:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.org.cn/?p=276#comment-354</guid>
		<description>你说的很对，SEO是很难超控的。但我觉得，SEO还是有通过网站分析来优化的空间。就像你的例子，可能一块田地，草的总量是一定的，但是我们可以考虑培育一些让牛吃了更能长肉的草。你觉得呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你说的很对，SEO是很难超控的。但我觉得，SEO还是有通过网站分析来优化的空间。就像你的例子，可能一块田地，草的总量是一定的，但是我们可以考虑培育一些让牛吃了更能长肉的草。你觉得呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Keven</title>
		<link>http://www.webanalytics.org.cn/seo-by-web-analytics/#comment-348</link>
		<dc:creator>Keven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 01:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.org.cn/?p=276#comment-348</guid>
		<description>在实际操作中，我觉得SEO的流量极为分散，想要从中得到真正有效的决策指导是比较困难的。样本不足也会影响结论的正确性，这需要时间来积累样本，同样，也需要分析者的耐心。
通过“数码相机导购”、“数码相机购买”和“如何购买数码相机”此类关键词来判定哪个关键词较好，这个好像更为困难了。如果说数码相机导购带来的访客站内表现较好，我同样也不能因为这点而去放弃另外两个关键词的维护。这样的话，结论是什么？我感觉很难有一个结论，毕竟这是免费流量，当然越多越好，如果是投资带来的流量那就另当别论了，我们当然需要ROI更高的那些关键词，尤其是在预算拮据的情况下。
web分析到底能为SEO带来什么帮助，我其实在尝试中也没有得到一个系统的答案，发现分析了半天也是一场空，就像一块田地中的野草要给牛吃，牛是什么草都吃的，我何必去给某些长得非常好的野草添加额外的肥料呢？不知道我这么理解正确不，还请博主大人明鉴，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在实际操作中，我觉得SEO的流量极为分散，想要从中得到真正有效的决策指导是比较困难的。样本不足也会影响结论的正确性，这需要时间来积累样本，同样，也需要分析者的耐心。<br />
通过“数码相机导购”、“数码相机购买”和“如何购买数码相机”此类关键词来判定哪个关键词较好，这个好像更为困难了。如果说数码相机导购带来的访客站内表现较好，我同样也不能因为这点而去放弃另外两个关键词的维护。这样的话，结论是什么？我感觉很难有一个结论，毕竟这是免费流量，当然越多越好，如果是投资带来的流量那就另当别论了，我们当然需要ROI更高的那些关键词，尤其是在预算拮据的情况下。<br />
web分析到底能为SEO带来什么帮助，我其实在尝试中也没有得到一个系统的答案，发现分析了半天也是一场空，就像一块田地中的野草要给牛吃，牛是什么草都吃的，我何必去给某些长得非常好的野草添加额外的肥料呢？不知道我这么理解正确不，还请博主大人明鉴，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
