<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：网站分析－分析网页加载时间</title>
	<atom:link href="http://www.webanalytics.org.cn/page-loading-time-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalytics.org.cn/page-loading-time-analysis/</link>
	<description>专注于网站分析工具、网站分析方法与网站分析实践</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 09:07:12 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：iFooto</title>
		<link>http://www.webanalytics.org.cn/page-loading-time-analysis/#comment-385</link>
		<dc:creator>iFooto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 02:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.org.cn/?p=118#comment-385</guid>
		<description>好像还是(not set)不知道什么情况</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像还是(not set)不知道什么情况</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：深蓝</title>
		<link>http://www.webanalytics.org.cn/page-loading-time-analysis/#comment-382</link>
		<dc:creator>深蓝</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 01:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.org.cn/?p=118#comment-382</guid>
		<description>你现在再看看，用户定义有时延时比较严重。如果还没有，就要调试代码了，看问题出在哪里。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你现在再看看，用户定义有时延时比较严重。如果还没有，就要调试代码了，看问题出在哪里。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：iFooto</title>
		<link>http://www.webanalytics.org.cn/page-loading-time-analysis/#comment-381</link>
		<dc:creator>iFooto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.org.cn/?p=118#comment-381</guid>
		<description>你好，我加过之后在Analytics里的用户定义还是没有显示，不知道是什么原因？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我加过之后在Analytics里的用户定义还是没有显示，不知道是什么原因？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：google analytics hack 大全（最后更新6月6日） : 品客悦读</title>
		<link>http://www.webanalytics.org.cn/page-loading-time-analysis/#comment-374</link>
		<dc:creator>google analytics hack 大全（最后更新6月6日） : 品客悦读</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.org.cn/?p=118#comment-374</guid>
		<description>[...] 7.用google analytics监测页面打开时间：有的时候我们发现页面打开慢，我以前的方法是用firebug，后来看同事用httpwatch发现这个工具也蛮不 错。但是他们都是针对单个页面的，没法看整体。刚好google可以做到的。原理是：在页头放一段代码，作为加载的开始时间。在页脚放一段作为结束。然后 让GA去算。这个功能有点架大炮打蚊子的感觉，我就不展开了，看这里http://www.webanalytics.org.cn/page-loading-time-analysis/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7.用google analytics监测页面打开时间：有的时候我们发现页面打开慢，我以前的方法是用firebug，后来看同事用httpwatch发现这个工具也蛮不 错。但是他们都是针对单个页面的，没法看整体。刚好google可以做到的。原理是：在页头放一段代码，作为加载的开始时间。在页脚放一段作为结束。然后 让GA去算。这个功能有点架大炮打蚊子的感觉，我就不展开了，看这里http://www.webanalytics.org.cn/page-loading-time-analysis/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
